Bassbet: Ein- und Auszahlungen im Überblick
Die Zahlungsangaben umfassen Ein- und Auszahlungswege, Mindest- und Höchstbeträge sowie Bedingungen für Auszahlungen. Als unterstützte Währung ist EUR angegeben.
Bereit für die nächste Runde?
Der Eintrag zu Bassbet ordnet die angebotenen Zahlungswege und ihre dokumentierten Grenzen ein.
Die Einzahlungstabelle zeigt die aufgeführten Wege samt Mindest- und Höchstbetrag je Transaktion; alle Beträge lauten auf EUR.
| Zahlungsweg | Mindesteinzahlung | Höchsteinzahlung | Währung |
|---|---|---|---|
| PlayID | 10 EUR | 2.000 EUR | EUR |
| Mastercard | 10 EUR | 2.000 EUR | EUR |
| Revolut | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Banküberweisung | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Jeton | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Ripple | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| BitCoinCash | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| BNB | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Cardano | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Ethereum | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Litecoin | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| TRX | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDC | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDC Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT BEP20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT ERC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT TRC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| DOGE | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Bitcoin | 30 EUR | 5.000 EUR | EUR |
Für Auszahlungen sind dieselben Zahlungswege mit eigenen Mindest- und Höchstbeträgen aufgeführt. Bei PlayID und Mastercard liegt das angegebene Maximum niedriger als bei den übrigen Wegen.
| Zahlungsweg | Mindestauszahlung | Höchstauszahlung | Währung |
|---|---|---|---|
| PlayID | 10 EUR | 2.000 EUR | EUR |
| Mastercard | 10 EUR | 2.000 EUR | EUR |
| Revolut | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Banküberweisung | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Jeton | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Ripple | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| BitCoinCash | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| BNB | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Cardano | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Ethereum | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Litecoin | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| TRX | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDC | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDC Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT BEP20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT ERC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT Solana | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| USDT TRC20 | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| DOGE | 10 EUR | 5.000 EUR | EUR |
| Bitcoin | 30 EUR | 5.000 EUR | EUR |
Ihre nächste Runde beginnt bei Bassbet.
Zusätzlich zu den Höchstbeträgen je Zahlungsweg sind tägliche und monatliche Auszahlungslimits nach fünf Stufen dokumentiert. Die folgende Tabelle gibt die Werte für EUR wieder.
| Stufe | Tägliches Limit | Monatliches Limit |
|---|---|---|
| Stufe 1 | 500 EUR | 7.000 EUR |
| Stufe 2 | 500 EUR | 10.000 EUR |
| Stufe 3 | 800 EUR | 12.000 EUR |
| Stufe 4 | 1.000 EUR | 15.000 EUR |
| Stufe 5 | 1.500 EUR | 20.000 EUR |
Die weiteren Zahlungsbedingungen betreffen Umsatz, Bearbeitung, Identitätsprüfung und mögliche Gebühren. Die Zeitangaben setzen laut den Bedingungen voraus, dass erforderliche Prüfungen und sonstige Voraussetzungen erfüllt sind.
| Bereich | Angabe |
|---|---|
| Mindesteinzahlung | 10 EUR |
| Mindestumsatz vor einer Auszahlung | Einzahlungssumme einmal umzusetzen |
| Gleichzeitig offene Auszahlungsanfragen | Höchstens 3 |
| Auszahlungsbearbeitung | Innerhalb von 3 Werktagen nach der Anfrage und/oder 3 Werktagen nach Auszahlung der letzten Auszahlungsanfrage |
| Bearbeitungszeiten | Montag bis Freitag, 6 bis 17 Uhr GMT |
| Auszahlung über den Einzahlungweg | Wo immer möglich |
| Rückerstattung | Innerhalb von 10 Werktagen |
| Frist für einen Rückerstattungsantrag | Innerhalb von 24 Stunden nach der betreffenden Transaktion |
| Identitätsprüfung vor Auszahlung | Erforderlich |
| Dauer der Identitätsprüfung | Üblicherweise innerhalb von 10 Tagen, nachdem die angeforderten Informationen vollständig eingereicht wurden |
| Frist für angeforderte Prüfdokumente | 30 Tage nach der Aufforderung |
| Inaktives Konto | Nach 180 Tagen Inaktivität fällt eine monatliche Gebühr von 5 EUR an |
Bei einem Einsatz unterhalb der Einzahlungssumme ist eine Provision vorgesehen; für den betreffenden Fall nennt der Eintrag auch eine mögliche Stornierung von Gewinnen. Für Kontoguthaben, das mit Bankkarte oder Banküberweisung belastet wurde, ist eine zusätzliche Provision ausgewiesen.
| Bedingung | Provision |
|---|---|
| Der Einsatz liegt unter der Einzahlungssumme; Gewinne können storniert werden. | 10 %, mindestens 0,50 EUR |
| Das Kontoguthaben wurde mit Bankkarte oder Banküberweisung belastet. | Zusätzlich 15 % |
Für die Identitäts- und Zahlungsprüfung können unterschiedliche Nachweise angefordert werden. Die aufgeführten Dokumentarten umfassen:
- Identitätsnachweis
- Wohnsitznachweis
- Adressnachweis
- Nachweis über den Besitz der verwendeten Zahlungsmittel
- Transaktionsübersichten der verwendeten Zahlungsmittel
- Bankauszüge
- Kreditkarten- oder Debitkartenabrechnungen
- Angaben zur Herkunft des Vermögens oder der Mittel